Kuota Penerimaan Mahasiswa/i Perprodi Jalur Span-Ptkin 2016 IAIN RADEN INTAN RIL
| No | Nama Prodi | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 140 |
| 2 | Pendidikan Biologi | 140 |
| 3 | Pendidikan Fisika | 120 |
| 4 | Pendidikan Agama Islam | 160 |
| 5 | Pendidikan Bahasa Arab | 120 |
| 6 | Manajemen Pendidikan Islam | 120 |
| 7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 140 |
| 8 | Bimbingan Konseling | 120 |
| 9 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 80 |
| 10 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) | 80 |
| 11 | Siyasah (Hukum Tata Negara) | 80 |
| 12 | Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) | 100 |
| 13 | Ekonomi Islam | 120 |
| 14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 100 |
| 15 | Perbandingan Agama | 20 |
| 16 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 60 |
| 17 | Komunikasi Penyiaran Islam | 80 |
| 18 | Pengembangan Masyarakat Islam | 80 |
| 19 | Manajemen Dakwah | 80 |
| 20 | Bimbingan Konseling dan Islam | 80 |
| 21 | Filsafat Agama | 40 |
| 22 | Perbankan Syariah | 140 |
| 23 | Politik Pemikiran Islam | 80 |
| 24 | Sosiologi Agama | 60 |
0 komentar:
Posting Komentar